Điểm chuẩn đại học kinh tế quốc dân 2020

Chỉ tiêu tuyển chọn sinc của Đại học Kinh tế quốc dân năm 202một là 6.000 thí sinc, với 54 chương trình đào tạo và giảng dạy. Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào (Điểm sàn nộp làm hồ sơ xét tuyển) ĐH hệ chủ yếu quy năm 2021 của ngôi trường Đại học Kinh tế Quốc dân là 20 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc Dân 2021 đã có công bố ngày 15/9, Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh của 54 ngành tiếp sau đây.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh tế quốc dân 2020

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinc Tế Quốc Dân năm 2021

Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinch Tế Quốc Dân năm 2021 chính xác nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh xác định Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2021

Crúc ý: Điểm chuẩn bên dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có


Trường: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310106 Kinc tế quốc tế A00; A01; D01; D07 28.05
2 7340120 Kinch doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 28.25
3 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 28.3
4 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 28.15
5 7340122 Thương mại năng lượng điện tử A00; A01; D01; D07 28.1
6 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00; A01; D01; D07 27.35
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 27.65
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 28.1
9 7340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; D01; D07 27.55
10 7340121 Kinc doanh thương mại A00; A01; D01; D07 27.9
11 CT1 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 27.6
12 CT2 Tài thiết yếu công A00; A01; D01; D07 27.5
13 CT3 Tài bao gồm doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 27.9
14 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 27.7
15 7810103 Quản trị hình thức dịch vụ du lịch với lữ hành A00; A01; D01; D07 27.2
16 7310101 Kinch tế A00; A01; D01; D07 27.55
17 7310105 Kinch tế phạt triển A00; A01; D01; D07 27.5
18 7310108 Toán thù gớm tế A00; A01; D01; D07 27.4
19 7340405 Hệ thống biết tin quản lí lý A00; A01; D01; D07 27.5
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 27.3
21 7480101 Khoa học tập trang bị tính A00; A01; D01; D07 27
22 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D07 27.35
23 7380101 Luật A00; A01; D01; D07 27.1
24 7310107 Thống kê tởm tế A00; A01; D01; D07 27.3
25 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D07 27.2
26 7340401 Khoa học tập quản lý A00; A01; D01; D07 27.2
27 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 27.2
28 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 27
29 7850101 Quản lý tài nguyên ổn với môi trường A00; A01; D01; D07 26.9
30 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; D01; D07 27.05
31 7310104 Kinch tế đầu tư A00; A01; D01; B00 27.7
32 7340409 Quản lý dự án A00; A01; D01; B00 27.5
33 7620114 Kinc doanh nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.9
34 7620115 Kinc tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.95
35 7850102 Kinc tế tài ngulặng thiên nhiên A00; A01; D01; B00 26.95
36 7320108 Quan hệ công chúng A01; D01; C03; C04 28.1
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) A01; D01; D09; D10 37.3
38 POHE Các công tác kim chỉ nan áp dụng (POHE - giờ Anh hệ số 2) A01; D01; D07; D09 36.75
39 EBBA Quản trị kinh doanh (E-BBA) A00; A01; D01; D07 27.05
40 EPMP Quản lý công cùng Chính sách (E- PMP) A00; A01; D01; D07 26.85
41 EP02 Định phí tổn Bảo hiểm & Quản trị rủi ro khủng hoảng (Actuary) A00; A01; D01; D07 26.95
42 EP03 Khoa học dữ liệu vào Kinch tế và Kinch doanh (DSEB) A00; A01; D01; D07 26.95
43 EP05 Kinc doanh thu (E-BDB) A00; A01; D01; D07 27.15
44 EP06 Phân tích marketing (BA) A00; A01; D01; D07 27.3
45 EP07 Quản trị quản lý và điều hành tối ưu (E-SOM) A01; D01; D07; D10 27.1
46 EP08 Quản trị chất lượng cùng Đổi bắt đầu (E-MQI) A01; D01; D07; D10 27.1
47 EP09 Công nghệ tài thiết yếu (BFT) A00; A01; D01; D07 27.1
48 EP04 Kế toán tích thích hợp chứng từ thế giới (ACT-ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.3
49 EP12 Kiểm toán tích phù hợp chứng từ nước ngoài (AUD-ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.55
50 EP13 Kinc tế học tài thiết yếu (FE) A00; A01; D01; D07 26.95
51 EP01 Khởi nghiệp với trở nên tân tiến marketing (BBAE) A01; D01; D07; D09 36.45
52 EP11 Quản trị hotel quốc tế (IHME) A01; D01; D09; D10 36.6
53 EP10 Đầu tứ tài bao gồm (BFI) A01; D01; D07; D10 37.1
54 EP14 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích vừa lòng chứng từ thế giới (LSIC) A01; D01; D07; D10 37.55
Học sinc để ý, để triển khai hồ sơ đúng chuẩn thí sinch xem mã ngành, thương hiệu ngành, kăn năn xét tuyển chọn năm 2021 tại đây

Xem thêm: Kính Phù Hợp Với Khuôn Mặt Tròn, Top 15+ Mẫu Kính Đẹp Cho Người Mặt Tròn

Xét điểm thi trung học phổ thông

Clichồng nhằm tsi mê gia luyện thi ĐH trực con đường miễn mức giá nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update ngừng dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học Kinc Tế Quốc Dân năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinch Te Quoc Dan 2021 đúng mực tốt nhất trên badaovuong.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Truyện hentai: bạn sẽ mất bao nhiêu tiền để dùng dịch vụ của hội siêu giàu?

  • Tạo tài khoản vương giả vinh diệu

  • Cách pha màu xanh nõn chuối

  • Bỏ ngày tháng khi in powerpoint 2010

  • x

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.