Điểm chuẩn chỉnh ĐH Công nghiệp Hà Nội Thủ Đô 2021 đã làm được ra mắt đến các thí sinch ngày 16/9.
Tiêu chí phú trang bị nhất: Sử dụng lúc thí sinh gồm ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển chọn.
Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Sử dụng khi thí sinc bao gồm ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển chọn và không vừa lòng Tiêu chí prúc đầu tiên.
Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trúng tuyển đại học các năm 2019, 2018, 2017
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Thủ Đô năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội năm 2021 chính xác duy nhất ngay lập tức sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn bằng lòng Đại Học Công Nghiệp TP Hà Nội năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học Công Nghiệp TP.. hà Nội - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01 | 25.3 | Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí prúc máy hai: Tân oán = 8.4 cùng NV≤ 3 |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 26.1 | Tiêu chí phú thứ nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phụ trang bị hai: Toán thù = 8.6 với NV≤ 2 |
3 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.45 | Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phú thứ hai: Toán thù = 8.2 và NV≤ 14 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.75 | Tiêu chí prúc thứ nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phú đồ vật hai: Toán thù =8.0 và NV≤ 1 |
5 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 25 | Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí prúc thứ hai: Tân oán = 8.8 và NV≤ 9 |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 25.65 | Tiêu chí prúc trang bị nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phú thứ hai: Tân oán = 8.2 và NV≤ 5 |
7 | 7340406 | Quản trị văn uống phòng | A00; A01; D01 | 24.5 | Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Toán thù > 7.6; Tiêu chí phụ trang bị hai: Toán thù = 7.6 với NV≤ 5 |
8 | 7480101 | Khoa học tập thiết bị tính | A00; A01 | 25.65 | Tiêu chí phú trang bị nhất: Tân oán > 8.4; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Toán = 8.4 với NV≤ 7 |
9 | 7480102 | Mạng máy tính xách tay với truyền thông media dữ liệu | A00; A01 | 25.05 | Tiêu chí phụ máy nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí prúc lắp thêm hai: Tân oán = 8.0 với NV≤ 3 |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.4 | Tiêu chí prúc trang bị nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán thù = 8.6 và NV≤ 3 |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 25.25 | Tiêu chí phú vật dụng nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí phụ máy hai: Toán thù = 8.0 và NV≤11 |
12 | 7480108 | Công nghệ chuyên môn máy tính | A00; A01 | 25.1 | Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí prúc thứ hai: Tân oán = 8.6 và NV≤ 3 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.05 | Tiêu chí phú trang bị nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán thù = 8.6 với NV≤ 3 |
14 | 7510201 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | A00; A01 | 24.35 | Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Tân oán = 8.6 và NV≤ 1 |
15 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 25.35 | Tiêu chí prúc thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ trang bị hai: Toán = 8.6 và NV≤ 2 |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.25 | Tiêu chí phú đồ vật nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí phú thứ hai: Toán thù = 8.0 với NV≤ 8 |
17 | 7510206 | Công nghệ chuyên môn nhiệt | A00; A01 | 23.9 | Tiêu chí prúc trang bị nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Tân oán = 8.2 với NV≤ 2 |
18 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, điện tử | A00; A01 | 24.6 | Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Tân oán = 8.6 và NV≤ 1 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01 | 24.25 | Tiêu chí phú trang bị nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.4 với NV≤ 1 |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng TĐH | A00; A01 | 26 | Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 9.0; Tiêu chí phụ thứ hai: Tân oán = 9.0 cùng NV≤ 1 |
21 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hoá học | A00; B00; D01; D07 | 22.05 | Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 7.8 và NV≤ 2 |
22 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | đôi mươi.8 | Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phú máy hai: Toán thù = 7.8 và NV≤ 9 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 23.75 | Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Tân oán = 8.0 và NV≤ 2 |
24 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 24 | Tiêu chí phú đồ vật nhất: Tân oán > 6.8; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 6.8 cùng NV≤ 1 |
25 | 7540203 | Công nghệ vật tư dệt, may | A00; A01; D01 | 22.15 | Tiêu chí phú máy nhất: Tân oán > 7.6; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Tân oán = 7.6 với NV≤ 3 |
26 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.8 | Tiêu chí phú thứ nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Toán =8.8 và NV≤ 14 |
27 | 7519003 | Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu | A00; A01 | 23.45 | Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Tân oán = 8.2 cùng NV≤ 4 |
28 | 7510605 | Logistics với làm chủ chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 26.1 | Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán thù = 8.2 với NV≤ 5 |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.89 | Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí phụ máy hai: Ngoại ngữ = 9.2 với NV≤ 1 |
30 | 7310104 | Kinch tế đầu tư | A00; A01; D01 | 25.05 | Tiêu chí phú vật dụng nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.8 và NV≤ 4 |
31 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14 | 24.75 | Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Ngữ vnạp năng lượng > 6.75; Tiêu chí phụ trang bị hai: Ngữ văn uống = 6.75 cùng NV≤1 |
32 | 7810103 | Quản trị các dịch vụ phượt cùng lữ hành | A00; A01; D01 | 24.3 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán = 8.8 với NV≤ 1 |
33 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01 | 24.75 | Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Tân oán > 9.4; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Toán = 9.4 cùng NV≤ 4 |
34 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 24.2 | Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí prúc trang bị hai: Toán = 8.8 và NV≤ 5 |
35 | 7340125 | Phân tích dữ liệu tởm doanh | A00; A01; D01 | 23.8 | Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 7.8 cùng NV≤ 3 |
36 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 24.55 | NV≤ 5 |
37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26.19 | NV≤ 2 |
38 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 25.81 | NV≤ 3 |
39 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 26.45 | NV≤ 5 |
Xem thêm: Các Hàm Excel Trong Kế Toán Kho Bạn Nên Nắm Rõ, Excel Quản Lý Nhập
Xét điểm thi trung học phổ thôngCliông chồng để tđam mê gia luyện thi đại học trực con đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật ngừng dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPhường. hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 đúng chuẩn nhất trên badaovuong.vn